IVECO Daily slaví 40 let posouvání hranic možného na poli inovací, všestrannosti a efektivity v oblasti lehkých užitkových vozidel. Už v době svého představení v roce 1978 přineslo průlomové inovace, které vedly k proměně celého odvětví: můžeme jmenovat například podvozek inspirovaný nákladními automobily se zadní trakcí a nezávislým zavěšením předních kol, technologii Common Rail z roku 1999 (první na světě) nebo třeba elektronický stabilizační program (ESP) pro regulaci ovládání vozidla při řízení a brzdění.
Daily v současné době stojí v popředí celého odvětví a svůj úspěch zakládá na silných stránkách, které má zakódované v DNA. Vše přitom začalo unikátním podvozkem, který mu dodává robustnost a vyhlášenou všestrannost. Za svou reputaci vděčí Daily zejména unikátním prvkům – pohonu zadních kol a pohonu všech kol. Nosná konstrukce se speciálními ocelovými příčníky ve tvaru „C“ je ideální platformou pro karosáře, kteří mohou vozidlo uzpůsobit pro nejrůznější potřeby v podobě speciálních vozidel, například:
1978 | První Daily je dodávka s objemem 17 m³, výškou interiéru 210 cm – jako první v celém odvětví – a 2,5l dieselovým motorem. |
1984 | Řada se rozrůstá o první Daily s pohonem všech kol. |
1985 | TurboDaily je prvním lehkým užitkovým vozidlem, u kterého se objevuje turbodieselová technologie. |
1992 | Z montážní linky ve španělském závodě Valladolid sjíždí první kus. |
1996 | Portfolio vozidel Daily se rozšiřuje o výběr dvou motorů: 2,5l turbodiesel a nový, silnější 2,8l motor. |
1998 | ECODaily je první lehké užitkové vozidlo s motorem na stlačený zemní plyn (CNG). |
1999 | Na trh přichází Daily druhé generace a vzápětí získává ocenění „Dodávka roku 2000“ – jako první v celém odvětví přichází s technologií Common Rail. |
2000 | Už se nevyrábí jen v závodě Suzzara, ale výroba se spouští i v Brazílii. |
2004 | Řada Daily se opět rozrůstá, do portfolia přibývá silnější varianta s 3,0l turbodieselovým motorem o výkonu až 176 koní. Ve stejném roce je zahájena výroba Daily v Číně. |
2006 | Přichází nový design a zavedení elektronického stabilizačního programu ESP, který reguluje ovládání vozidla při řízení a brzdění. |
2009 | Široká řada se dále rozrůstá o sedmitunovou verzi. V roce 2009 se na trh vstupuje inovativní Daily Electric. |
2010 | Vozidlo Daily protíná hranici prodeje dvou miliónů kusů po celém světě. |
2014 | Na trh přichází Daily třetí generace a okamžitě získává titul „Dodávka roku 2015“; na trhu způsobuje zemětřesení a globálně sklízí nespočet cen. Rozsáhlá řada obsahuje zbrusu nové Daily Hi-Matic s exkluzivní osmirychlostní automatickou převodovkou IVECO. |
2016 | Daily Euro 6 těží ze svého úspěchu a dále zvyšuje výkonnostní laťky díky vyspělým prvkům, jako je inteligentní systém EcoSwitch PRO, který v případě potřeby automaticky snižuje kroutící moment bez nutnosti zásahu řidiče, čímž se snižuje spotřeba bez dopadu na produktivitu. Aplikace BUSINESS UP navíc přináší dosud nevídanou konektivitu. |
2017 | Na trh přichází řada udržitelných vozidel Daily Blue Power s unikátním portfoliem třech technologií – elektřina, stlačený zemní plyn a nejvyspělejší dieselová technologie na trhu, která s tříletým předstihem splňuje požadavky norem RDE 2020 (emise v reálném provozu). Získává titul „Dodávka roku 2018“. |
Řada Daily si za svou éru vysloužila nespočet cen a vše vyvrcholilo plnou vitrínou ocenění pro nejnovější generaci.